| DESCRIPCION | PRECIO S/. |
|---|---|
| Glucosa (Programa de diabetes) | 6.00 |
| Limpieza de pie diabético | 10.00 |
| Podología | 10.00 |
| Evaluación de pie diabético | 10.00 |
| Video endoscopia digestiva alta | 90.00 |
| Video proctosigmoidoscopia | 60.00 |
| Video colonoscopia total | 160.00 |
| Hemodialis por primera vez | 100.00 |
| Hemodialisis por continuador | 90.00 |
| Infiltración | 15.00 |
| Infiltración | 15.00 |
| Chalazion | 40.00 |
| Curación oftalmológica | 8.00 |
| Fondo de ojo | 15.00 |
| Refracción | 15.00 |
| Tonometría | 10.00 |
| Parto normal | 60.00 |
| Legrado | 80.00 |
| Cesarea | 120.00 |
| Test no estresante | 20.00 |
| Test estresante | 30.00 |
| Colposcopia | 50.00 |
| Cauterización | 25.00 |
| Derecho de anestesia general | 35.00 |
| Derecho sala de operaciones (SOP) | 100.00 |
| Derecho hospitalización | 100.00 |
| Ecografía abdominal superior o inferior | 20.00 |
| Ecografía superficial y otros | 20.00 |
| Ecografía abdominal total | 30.00 |
| Ecografía vesico-prostática | 25.00 |
| Ecografía renal | 30.00 |
| Ecografía de partes blandas | 30.00 |
| Ecografía pélvica (transabdominal) | 20.00 |
| Ecografía pélvica (transvaginal) | 30.00 |
| Ecografía obstétrica | 25.00 |
| Ecografía de mamas | 30.00 |
Parque "Historia de la Medicina Peruana", S/N, Av. Miguel Grau 13, Lima 15003
Lima, Peru
(01)3280028
© Hospital Nacional Dos de Mayo. Todos los derechos reservados.